Möchtest du auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniere unseren Newsletter:
| Marke / Modell | Canon / ImageProGraf 4100 |
| Materialbreite | 152,4 bis 1118 mm |
| Materialstärke | 0,07 bis 0,8 mm |
| max. bedruckbare Papierlänge | 18 m (jenach Betriebssystem und Anwendung) |
| Ränder Druckbereich | oben 3mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm |
| Randlosdruck | oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm |
Kann ich eigenes Papier auf Rolle mitbringen? Welche Folie führt ihr im Sortiment? Kann ich eigenes Papier im Bogenformat mitbringen? |
Mitbringen | .pdf-Datei, Bild in Originalgrösse |
Einführung | Die Mitarbeiter*innen vor Ort geben dir gerne eine kurze Einführung zur Maschine und helfen dir beim wechseln der Papierrollen. |
Im Werkstatteintritt ist die Benutzung der Maschine inbegriffen.
| Tinte pro Druck | 4.- |
| Folie schmal (431 mm) | 15.-/ lfm |
| Folie breit (1110 mm) | 25.- / lfm |
| Papier matt gestrichen (90 gsm) | 5.- / lfm |
| Papier Satin / Fotopapier (170 gsm) | 10.- / lfm |
